Beskrivning • Priser • Tekniska data
Beskrivning
Suzuki aktualiserar urvalet bärbara motorer med en ny, lättare och mer kompakt version av DF9.9 och helt nya DF8. Precis som de andra bärbara motorerna erbjuder dessa en otroligt enkel användning, bärbarhet och ekonomisk drift.
Suzuki Multifunktionsrorkult
Suzukis multifunktionsrorkult finns på nya DF9.9 och DF8. Den utvecklades av Suzukis ingenjörer för att ge föraren mer bekvämlighet samt uppfyller flera funktioner på ett intuitivt sätt. Växel, gas och gasreglagets motstånd ställs in direkt på rorkultens multifunktionella handtag, där de är lättåtkomliga och kan brukas utan att du behöver ta handen från rorkulten.
Bränsleekonomi
Suzukis fyrtaktare är kända för sin bränslesnålhet, och nya DF8 samt DF9.9 är inget undantag. Bättre bränsleekonomi tillåter dessa nya utombordare att gå längre för mindre.
Pris
DF8 AS, AL: 24 300:-
DF8 AEL: 26 900:-
DF8 ARL: 28 400:-
DF9,9 AS, AL: 28 400:-
DF9,9 ARS, ARL: 32 900:-
Alla Suzuki utombordare från och med årsmodell 2008 har 5 års motorgaranti*
* Garantin täcker ursprungliga tillverkningsfel. För att motorn skall omfattas av 5-årsgarantin krävs att:
– Motorn är importerad av KGK Motor AB.
– Motorn är såld av en av KGK Motor AB auktoriserad återförsäljare.
– Motorn är garantiregistrerad på KGK Motor AB:s service-webb.
– All service har utförts i enlighet med, för respektive modell, aktuellt serviceschema.
– All service är utförd av marinverkstad auktoriserad av KGK Motor AB.
– All service är bokförd i servicejournalen på KGK Motor AB:s service-webb.
– Eventuella ägarbyten under garantitiden har registrerats på KGK Motor AB:s service-webb.
Garantitiden börjar räknas från det datum som registrerats som leveransdatum på KGK Motor AB:s service-webb, eller från det att produkten tagits i bruk, av vilket det som kommer först anses gälla.
Garantin följer produkten, oavsett ägare, under förutsättning att samtliga ovanstående punkter är uppfyllda.
Tekniska data
| Egenskap | DF9,9ARL DF9,9ARS | DF9,9AL DF9,9AS | DF8ARL | DF8AEL | DF8AL DF8AS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigglängd | S (15" / 381 mm) / L (20"/508mm) | S (15" / 381 mm) / L (20"/508mm) | L (20"/508mm) | L (20"/508mm) | S (15" / 381 mm) / L (20"/508mm) |
| Startsystem | Elektriskt | Manuellt | Elektriskt | Elektriskt | Manuellt |
| Vikt | L 43,5 kg / S 41,0 kg | L 42,0 kg / S 39,5 kg | L 45,5 kg | L 45,5 kg | L 42,0 kg / S 39,5 kg |
| Motortyp | Rak 2, OHC, 4 ventiler | Rak 2, OHC, 4 ventiler | Rak 2, OHC, 4 ventiler | Rak 2, OHC, 4 ventiler | Rak 2, OHC, 4 ventiler |
| Bränslesystem | Förgasare | Förgasare | Förgasare | Förgasare | Förgasare |
| Slagvolym | 208 cm³ | 208 cm³ | 208 cm³ | 208 cm³ | 208 cm³ |
| Borrning x Slag | 51 x 51 mm | 51 x 51 mm | 51 x 51 mm | 51 x 51 mm | 51 x 51 mm |
| Maxeffekt | 7,3 kW | 7,3 kW | 5,9 kW | 5,9 kW | 5,9 kW |
| Rek. fullgasvarv | 5 200 - 6 200 rpm | 5 200 - 6 200 rpm | 4 700 - 5 700 rpm | 4 700 - 5 700 rpm | 4 700 - 5 700 rpm |
| Manövrering | Reglagebox | Rorkult | Reglagebox | Rorkult | Rorkult |
| Choke | Automatisk | Manuell | Automatisk | Automatisk | Manuell |
| Oljevolym | 0,8 liter | 0,8 liter | 0,8 liter | 0,8 liter | 0,8 liter |
| Bränsletank | 12 liter | 12 liter | 12 liter | 12 liter | 12 liter |
| Tändsystem | Digital CDI | Digital CDI | Digital CDI | Digital CDI | Digital CDI |
| Generator | 12V, 10A (120 W) | 12V, 6A (72 W) | 12V, 10A (120 W) | 12V, 10A (120 W) | 12V, 6A (72 W) |
| Upphängning | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi |
| Trimlägen | Manuell trim och tilt | Manuell trim och tilt | Manuell trim och tilt | Manuell trim och tilt | Manuell trim och tilt |
| Utväxling | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Växellägen | F - N - B | F - N - B | F - N - B | F - N - B | F - N - B |
| Avgasutsläpp | Genom propeller | Genom propeller | Genom propeller | Genom propeller | Genom propeller |
| Rek. propeller | 7" - 11" | 7" - 11" | 7" - 11" | 7" - 11" | 7" - 11" |




